Участники
Oдинoчнoe кaтaниe, 2 ЮH, Дeвoчки, Дeвушки
| № | Имя |
|---|---|
| 1 | Виктория АНАСТАСИДИООО СШФК Клуб Лидер |
| 2 | Милана ВАЛУЕВАООО Технологии сервиса, Чемпион |
| 3 | Виктория ГАЛАТИП Орлов Р.В. |
| 4 | Анна ДМИТРИЕВАСШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках |
| 5 | Стефания ЕВГЛЕВСКАЯГБУ ДО МАФКК школа Легенда, отд. Легенда |
| 6 | Ангелина ЕМЕЛЬЯНОВАООО Технологии сервиса, Чемпион |
| 7 | Ангелина ЗИНГАНООО Технологии сервиса, Чемпион |
| 8 | Камила ИБРАГИМОВААНО ДО СШ АФК Наши Надежды |
| 9 | Дарина ИСКОЯНЦГБУ ДО МАФКК школа Наши надежды |
| 10 | Вера КОЧКИНААНО Центр развития спорта Столица |
| 11 | Ксения КУЗНЕЦОВАООО Технологии сервиса, Чемпион |
| 12 | Екатерина МАНГЕРГБУ ДО МАФКК школа Медведково, отд. Медведково |
| 13 | Ангелина МАЧУКА НАВАРРОООО Технологии сервиса, Чемпион |
| 14 | Любовь ОСТАЕВААНО ДО СШ АФК Наши Надежды |
| 15 | Василиса ПАШИНАООО Технологии сервиса, Чемпион |
| 16 | Николь ПИНСКАЯООО Академия ФК Ангелы Плющенко |
| 17 | Кира ТИМОФЕЕВАООО Технологии сервиса, Чемпион |
| 18 | Виктория ФЕРВАЙЕНООО Технологии сервиса, Чемпион |
| 19 | Ульяна ФРОЛОВАООО Технологии сервиса, Чемпион |
| 20 | Мария ХАЙЛОВАООО Технологии сервиса, Чемпион |
