Результаты разряда
Oдинoчнoe кaтaниe, 2 CПP, Дeвoчки, Дeвушки
| Место | Имя | Баллы | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса ВЕРЖЕВИКИНАГБУ ДО МАФКК школа Наши надежды | 124.96 | KП42.25 (2) | ПП82.71 (1) |
| 2 | Елизавета АЛЕКСЕЕВАГБУ ДО МАФКК школа Хрустальный | 112.40 | KП44.03 (1) | ПП68.37 (4) |
| 3 | Анастасия ФИЛАТОВАООО Арена Плей Север | 110.57 | KП39.09 (5) | ПП71.48 (2) |
| 4 | Элеонора ГАМАЗИНАГБУ ДО МАФКК, школа Вдохновение, отд. Вдохновение | 108.74 | KП39.65 (4) | ПП69.09 (3) |
| 5 | Мария БАЙКИНАГБУ ДО МАФКК школа Наши надежды | 104.87 | KП37.05 (7) | ПП67.82 (5) |
| 6 | Полина НИКОЛЬСКАЯСШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 103.83 | KП40.55 (3) | ПП63.28 (6) |
| 7 | Анна САРЖИНАГБУ ДО МАФКК школа Легенда, отд. Легенда | 94.32 | KП37.11 (6) | ПП57.21 (9) |
| 8 | Вероника СУХАРЬГБУ ДО МАФКК школа Хрустальный | 93.23 | KП31.27 (11) | ПП61.96 (7) |
| 9 | Дарина ГАСИМОВАСШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 90.40 | KП35.35 (8) | ПП55.05 (10) |
| 10 | Софья ИВИНАГБУ ДО МАФКК школа Конек Чайковской | 89.36 | KП32.03 (10) | ПП57.33 (8) |
| 11 | Анастасия НЕЧЕСОВАГБУ ДО МАФКК школа Легенда, отд. Легенда | 86.01 | KП32.83 (9) | ПП53.18 (11) |
| 12 | Кира КИЧАЙКИНАСШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 81.41 | KП30.65 (12) | ПП50.76 (14) |
| 13 | Кира ЭРДНЕЕВАСШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 78.53 | KП28.68 (14) | ПП49.85 (17) |
| 14 | Виталия ТИМОФЕЕВАГБУ ДО МАФКК, школа Мечта, отд. Мечта | 78.41 | KП27.08 (16) | ПП51.33 (12) |
| 15 | Ника БАРЫШНИКОВАООО Технологии сервиса, Чемпион | 78.27 | KП27.31 (15) | ПП50.96 (13) |
| 16 | Мария МИЛОВАНОВАООО Технологии сервиса, Чемпион | 77.03 | KП26.77 (17) | ПП50.26 (16) |
| 17 | Ольга КУДИНОВАГБУ ДО МАФKK школа Олимп, отд. Олимп | 75.70 | KП29.72 (13) | ПП45.98 (21) |
| 18 | Полина УТКИНАООО КФК Ледяной ангел | 74.77 | KП24.30 (20) | ПП50.47 (15) |
| 19 | Ева ЛИТВИНОВАГБУ ДО МАФKK школа Олимп, отд. Олимп | 71.90 | KП23.75 (22) | ПП48.15 (18) |
| 20 | Анжелина Кристина КОРТЕСГБУ ДО МАФКК школа Конек Чайковской | 71.33 | KП24.03 (21) | ПП47.30 (20) |
| 21 | Элиф АЙДЫНООО Технологии сервиса, Чемпион | 70.77 | KП22.89 (23) | ПП47.88 (19) |
| 22 | Елизавета ГУРЕЕВАГБУ ДО МАФКК школа Легенда, отд. Косино | 68.88 | KП25.24 (19) | ПП43.64 (22) |
| 23 | Маргарита ЗАУСАЕВАООО Технологии сервиса, Чемпион | 67.64 | KП25.57 (18) | ПП42.07 (23) |
| 24 | Анастасия ПЕРФИЛОВАООО Академия хоккея | 63.41 | KП22.25 (24) | ПП41.16 (24) |
Баллы = сумма баллов за программу · KП = место: Короткая программа · ПП = место: Произвольная программа
