Произвольная программа
Oдинoчнoe кaтaниe, 3 ЮH, Дeвoчки, Дeвушки
Стартовый лист (PDF)Результаты (PDF)Детализация (PDF)
| № | Имя | Баллы | Тех. | Комп. | PR | SK | Сниж. | Ст.№ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина МЫСОВАГБУ ДО МАФКК школа Наши надежды | 19.32 | Тех.8.18 | Комп.11.14 | PR3.75 | SK3.67 | Сниж.0.00 | Ст.№7 |
| 2 | Катерина ШАЛЯПИНАООО Технологии сервиса, Чемпион | 17.57 | Тех.7.81 | Комп.9.76 | PR3.25 | SK3.25 | Сниж.0.00 | Ст.№12 |
| 3 | Евгения ШИКИНАГБУ ДО МАФКК школа Наши надежды | 17.56 | Тех.7.56 | Комп.10.50 | PR3.50 | SK3.50 | Сниж.0.50 | Ст.№11 |
| 4 | Алина БЫВШЕВАООО Технологии сервиса, Чемпион | 17.42 | Тех.7.78 | Комп.9.64 | PR3.17 | SK3.25 | Сниж.0.00 | Ст.№9 |
| 5 | Алиса УЛАСЕВИЧООО Технологии сервиса, Чемпион | 17.38 | Тех.7.62 | Комп.9.76 | PR3.33 | SK3.17 | Сниж.0.00 | Ст.№4 |
| 6 | Елизавета ЯРЧУКГБУ ДО МАФКК школа Наши надежды | 17.32 | Тех.7.44 | Комп.9.88 | PR3.33 | SK3.25 | Сниж.0.00 | Ст.№5 |
| 7 | Алиса ОРИНАООО Технологии сервиса, Чемпион | 17.10 | Тех.7.47 | Комп.10.13 | PR3.33 | SK3.42 | Сниж.0.50 | Ст.№13 |
| 8 | Анастасия МАКАРОВАООО Технологии сервиса, Чемпион | 16.88 | Тех.7.62 | Комп.9.26 | PR3.17 | SK3.00 | Сниж.0.00 | Ст.№3 |
| 9 | Антонина ГЛЕБЕЗДОВАГБУ ДО МАФКК школа Наши надежды | 16.85 | Тех.7.59 | Комп.9.76 | PR3.33 | SK3.17 | Сниж.0.50 | Ст.№2 |
| 10 | Евдокия ЗАНИЗДРАООО Академия ФК Ангелы Плющенко | 16.59 | Тех.7.35 | Комп.9.24 | PR3.08 | SK3.08 | Сниж.0.00 | Ст.№6 |
| 11 | Римма ГУКАСЯНООО Технологии сервиса, Чемпион | 15.76 | Тех.6.13 | Комп.10.13 | PR3.42 | SK3.33 | Сниж.0.50 | Ст.№10 |
| 12 | Эмилия НАЗАРЯНГБУ ДО СШОР Москвич | 15.34 | Тех.6.60 | Комп.9.24 | PR3.08 | SK3.08 | Сниж.0.50 | Ст.№8 |
| 13 | Анастасия ДОНЦОВАИП Сотникова А.Д. | 12.55 | Тех.4.05 | Комп.9.00 | PR3.00 | SK3.00 | Сниж.0.50 | Ст.№1 |
