Произвольная программа
Oдинoчнoe кaтaниe, 2 ЮH, Дeвoчки, Дeвушки
Стартовый лист (PDF)Результаты (PDF)Детализация (PDF)
| № | Имя | Баллы | Тех. | Комп. | КО | PR | SK | Сниж. | Ст.№ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ульяна ФРОЛОВАООО Технологии сервиса, Чемпион | 34.63 | Тех.16.50 | Комп.18.13 | КО3.83 | PR3.83 | SK3.67 | Сниж.0.00 | Ст.№9 |
| 2 | Анна ДМИТРИЕВАСШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 33.68 | Тех.14.88 | Комп.18.80 | КО4.00 | PR3.92 | SK3.83 | Сниж.0.00 | Ст.№20 |
| 3 | Василиса ПАШИНАООО Технологии сервиса, Чемпион | 31.52 | Тех.14.05 | Комп.17.47 | КО3.67 | PR3.58 | SK3.67 | Сниж.0.00 | Ст.№15 |
| 4 | Ангелина ЗИНГАНООО Технологии сервиса, Чемпион | 30.68 | Тех.13.75 | Комп.16.93 | КО3.50 | PR3.50 | SK3.58 | Сниж.0.00 | Ст.№12 |
| 5 | Ксения КУЗНЕЦОВАООО Технологии сервиса, Чемпион | 29.55 | Тех.13.25 | Комп.16.80 | КО3.58 | PR3.42 | SK3.50 | Сниж.0.50 | Ст.№18 |
| 6 | Вера КОЧКИНААНО Центр развития спорта Столица | 29.40 | Тех.13.06 | Комп.17.34 | КО3.67 | PR3.50 | SK3.67 | Сниж.1.00 | Ст.№3 |
| 7 | Милана ВАЛУЕВАООО Технологии сервиса, Чемпион | 29.40 | Тех.12.60 | Комп.16.80 | КО3.50 | PR3.50 | SK3.50 | Сниж.0.00 | Ст.№11 |
| 8 | Мария ХАЙЛОВАООО Технологии сервиса, Чемпион | 28.49 | Тех.11.82 | Комп.16.67 | КО3.50 | PR3.42 | SK3.50 | Сниж.0.00 | Ст.№5 |
| 9 | Кира ТИМОФЕЕВАООО Технологии сервиса, Чемпион | 28.49 | Тех.12.46 | Комп.16.53 | КО3.50 | PR3.33 | SK3.50 | Сниж.0.50 | Ст.№16 |
| 10 | Камила ИБРАГИМОВААНО ДО СШ АФК Наши Надежды | 28.00 | Тех.11.94 | Комп.17.06 | КО3.58 | PR3.58 | SK3.50 | Сниж.1.00 | Ст.№13 |
| 11 | Любовь ОСТАЕВААНО ДО СШ АФК Наши Надежды | 27.96 | Тех.11.16 | Комп.16.80 | КО3.50 | PR3.50 | SK3.50 | Сниж.0.00 | Ст.№4 |
| 12 | Виктория ФЕРВАЙЕНООО Технологии сервиса, Чемпион | 27.52 | Тех.12.28 | Комп.15.74 | КО3.42 | PR3.17 | SK3.25 | Сниж.0.50 | Ст.№19 |
| 13 | Николь ПИНСКАЯООО Академия ФК Ангелы Плющенко | 27.20 | Тех.10.90 | Комп.16.80 | КО3.50 | PR3.50 | SK3.50 | Сниж.0.50 | Ст.№2 |
| 14 | Екатерина МАНГЕРГБУ ДО МАФКК школа Медведково, отд. Медведково | 26.79 | Тех.10.65 | Комп.16.14 | КО3.42 | PR3.25 | SK3.42 | Сниж.0.00 | Ст.№14 |
| 15 | Ангелина МАЧУКА НАВАРРОООО Технологии сервиса, Чемпион | 26.10 | Тех.10.56 | Комп.16.54 | КО3.50 | PR3.42 | SK3.42 | Сниж.1.00 | Ст.№6 |
| 16 | Дарина ИСКОЯНЦГБУ ДО МАФКК школа Наши надежды | 25.29 | Тех.8.99 | Комп.16.80 | КО3.58 | PR3.42 | SK3.50 | Сниж.0.50 | Ст.№17 |
| 17 | Виктория АНАСТАСИДИООО СШФК Клуб Лидер | 24.60 | Тех.8.07 | Комп.16.53 | КО3.33 | PR3.50 | SK3.50 | Сниж.0.00 | Ст.№1 |
| 18 | Виктория ГАЛАТИП Орлов Р.В. | 24.47 | Тех.9.94 | Комп.14.53 | КО3.08 | PR3.00 | SK3.00 | Сниж.0.00 | Ст.№7 |
| 19 | Ангелина ЕМЕЛЬЯНОВАООО Технологии сервиса, Чемпион | 24.10 | Тех.8.60 | Комп.16.00 | КО3.33 | PR3.25 | SK3.42 | Сниж.0.50 | Ст.№10 |
| 20 | Стефания ЕВГЛЕВСКАЯГБУ ДО МАФКК школа Легенда, отд. Легенда | 20.93 | Тех.6.96 | Комп.15.47 | КО3.25 | PR3.17 | SK3.25 | Сниж.1.50 | Ст.№8 |
