Короткая программа
Oдинoчнoe кaтaниe, 2 CПP, Дeвoчки, Дeвушки
Стартовый лист (PDF)Результаты (PDF)Детализация (PDF)
| № | Имя | Баллы | Тех. | Комп. | КО | PR | SK | Сниж. | Ст.№ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета АЛЕКСЕЕВАГБУ ДО МАФКК школа Хрустальный | 44.03 | Тех.27.89 | Комп.16.14 | КО5.00 | PR5.08 | SK5.00 | Сниж.0.00 | Ст.№2 |
| 2 | Алиса ВЕРЖЕВИКИНАГБУ ДО МАФКК школа Наши надежды | 42.25 | Тех.26.20 | Комп.16.05 | КО4.92 | PR5.00 | SK5.08 | Сниж.0.00 | Ст.№16 |
| 3 | Полина НИКОЛЬСКАЯСШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 40.55 | Тех.24.95 | Комп.15.60 | КО4.83 | PR4.83 | SK4.92 | Сниж.0.00 | Ст.№9 |
| 4 | Элеонора ГАМАЗИНАГБУ ДО МАФКК, школа Вдохновение, отд. Вдохновение | 39.65 | Тех.24.75 | Комп.14.90 | КО4.67 | PR4.50 | SK4.75 | Сниж.0.00 | Ст.№24 |
| 5 | Анастасия ФИЛАТОВАООО Арена Плей Север | 39.09 | Тех.23.45 | Комп.16.14 | КО5.08 | PR5.00 | SK5.00 | Сниж.0.50 | Ст.№8 |
| 6 | Анна САРЖИНАГБУ ДО МАФКК школа Легенда, отд. Легенда | 37.11 | Тех.22.37 | Комп.15.24 | КО4.75 | PR4.75 | SK4.75 | Сниж.0.50 | Ст.№13 |
| 7 | Мария БАЙКИНАГБУ ДО МАФКК школа Наши надежды | 37.05 | Тех.20.46 | Комп.16.59 | КО5.25 | PR5.08 | SK5.17 | Сниж.0.00 | Ст.№21 |
| 8 | Дарина ГАСИМОВАСШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 35.35 | Тех.21.31 | Комп.14.54 | КО4.50 | PR4.50 | SK4.58 | Сниж.0.50 | Ст.№4 |
| 9 | Анастасия НЕЧЕСОВАГБУ ДО МАФКК школа Легенда, отд. Легенда | 32.83 | Тех.19.21 | Комп.14.62 | КО4.58 | PR4.50 | SK4.58 | Сниж.1.00 | Ст.№23 |
| 10 | Софья ИВИНАГБУ ДО МАФКК школа Конек Чайковской | 32.03 | Тех.17.58 | Комп.14.45 | КО4.58 | PR4.42 | SK4.50 | Сниж.0.00 | Ст.№19 |
| 11 | Вероника СУХАРЬГБУ ДО МАФКК школа Хрустальный | 31.27 | Тех.16.81 | Комп.14.46 | КО4.50 | PR4.50 | SK4.50 | Сниж.0.00 | Ст.№5 |
| 12 | Кира КИЧАЙКИНАСШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 30.65 | Тех.16.84 | Комп.13.81 | КО4.33 | PR4.25 | SK4.33 | Сниж.0.00 | Ст.№15 |
| 13 | Ольга КУДИНОВАГБУ ДО МАФKK школа Олимп, отд. Олимп | 29.72 | Тех.15.62 | Комп.14.10 | КО4.50 | PR4.25 | SK4.42 | Сниж.0.00 | Ст.№18 |
| 14 | Кира ЭРДНЕЕВАСШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 28.68 | Тех.15.30 | Комп.13.38 | КО4.25 | PR4.00 | SK4.25 | Сниж.0.00 | Ст.№11 |
| 15 | Ника БАРЫШНИКОВАООО Технологии сервиса, Чемпион | 27.31 | Тех.13.67 | Комп.13.64 | КО4.25 | PR4.33 | SK4.17 | Сниж.0.00 | Ст.№3 |
| 16 | Виталия ТИМОФЕЕВАГБУ ДО МАФКК, школа Мечта, отд. Мечта | 27.08 | Тех.14.38 | Комп.13.20 | КО4.08 | PR4.08 | SK4.17 | Сниж.0.50 | Ст.№22 |
| 17 | Мария МИЛОВАНОВАООО Технологии сервиса, Чемпион | 26.77 | Тех.13.21 | Комп.13.56 | КО4.25 | PR4.17 | SK4.25 | Сниж.0.00 | Ст.№20 |
| 18 | Маргарита ЗАУСАЕВАООО Технологии сервиса, Чемпион | 25.57 | Тех.13.77 | Комп.12.30 | КО3.83 | PR3.75 | SK3.92 | Сниж.0.50 | Ст.№1 |
| 19 | Елизавета ГУРЕЕВАГБУ ДО МАФКК школа Легенда, отд. Косино | 25.24 | Тех.13.21 | Комп.12.03 | КО3.75 | PR3.75 | SK3.75 | Сниж.0.00 | Ст.№10 |
| 20 | Полина УТКИНАООО КФК Ледяной ангел | 24.30 | Тех.11.73 | Комп.12.57 | КО4.00 | PR3.92 | SK3.83 | Сниж.0.00 | Ст.№17 |
| 21 | Анжелина Кристина КОРТЕСГБУ ДО МАФКК школа Конек Чайковской | 24.03 | Тех.11.46 | Комп.12.57 | КО4.00 | PR3.75 | SK4.00 | Сниж.0.00 | Ст.№7 |
| 22 | Ева ЛИТВИНОВАГБУ ДО МАФKK школа Олимп, отд. Олимп | 23.75 | Тех.10.73 | Комп.13.02 | КО4.08 | PR4.00 | SK4.08 | Сниж.0.00 | Ст.№14 |
| 23 | Элиф АЙДЫНООО Технологии сервиса, Чемпион | 22.89 | Тех.11.12 | Комп.11.77 | КО3.67 | PR3.58 | SK3.75 | Сниж.0.00 | Ст.№12 |
| 24 | Анастасия ПЕРФИЛОВАООО Академия хоккея | 22.25 | Тех.9.86 | Комп.12.39 | КО3.92 | PR3.75 | SK3.92 | Сниж.0.00 | Ст.№6 |
