Произвольная программа
Oдинoчнoe кaтaниe, 2 CПP, Дeвoчки, Дeвушки
Стартовый лист (PDF)Результаты (PDF)Детализация (PDF)
| № | Имя | Общее место | Общая сумма | KП | Баллы | Тех. | Комп. | КО | PR | SK | Сниж. | Ст.№ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса ВЕРЖЕВИКИНАГБУ ДО МАФКК школа Наши надежды | Общее место1 | Общая сумма124.96 | KП2 | 82.71 | Тех.51.37 | Комп.31.34 | КО5.25 | PR5.17 | SK5.25 | Сниж.0.00 | Ст.№23 |
| 2 | Анастасия ФИЛАТОВАООО Арена Плей Север | Общее место3 | Общая сумма110.57 | KП5 | 71.48 | Тех.43.48 | Комп.28.50 | КО4.50 | PR4.75 | SK5.00 | Сниж.0.50 | Ст.№20 |
| 3 | Элеонора ГАМАЗИНАГБУ ДО МАФКК, школа Вдохновение, отд. Вдохновение | Общее место4 | Общая сумма108.74 | KП4 | 69.09 | Тех.41.43 | Комп.28.16 | КО4.75 | PR4.50 | SK4.83 | Сниж.0.50 | Ст.№21 |
| 4 | Елизавета АЛЕКСЕЕВАГБУ ДО МАФКК школа Хрустальный | Общее место2 | Общая сумма112.40 | KП1 | 68.37 | Тех.39.89 | Комп.29.48 | КО4.83 | PR4.83 | SK5.08 | Сниж.1.00 | Ст.№24 |
| 5 | Мария БАЙКИНАГБУ ДО МАФКК школа Наши надежды | Общее место5 | Общая сумма104.87 | KП7 | 67.82 | Тех.38.48 | Комп.29.34 | КО4.75 | PR4.92 | SK5.00 | Сниж.0.00 | Ст.№18 |
| 6 | Полина НИКОЛЬСКАЯСШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | Общее место6 | Общая сумма103.83 | KП3 | 63.28 | Тех.35.44 | Комп.28.84 | КО4.75 | PR4.67 | SK5.00 | Сниж.1.00 | Ст.№22 |
| 7 | Вероника СУХАРЬГБУ ДО МАФКК школа Хрустальный | Общее место8 | Общая сумма93.23 | KП11 | 61.96 | Тех.34.96 | Комп.27.00 | КО4.50 | PR4.50 | SK4.50 | Сниж.0.00 | Ст.№14 |
| 8 | Софья ИВИНАГБУ ДО МАФКК школа Конек Чайковской | Общее место10 | Общая сумма89.36 | KП10 | 57.33 | Тех.30.01 | Комп.27.32 | КО4.58 | PR4.58 | SK4.50 | Сниж.0.00 | Ст.№15 |
| 9 | Анна САРЖИНАГБУ ДО МАФКК школа Легенда, отд. Легенда | Общее место7 | Общая сумма94.32 | KП6 | 57.21 | Тех.31.03 | Комп.27.68 | КО4.67 | PR4.42 | SK4.75 | Сниж.1.50 | Ст.№19 |
| 10 | Дарина ГАСИМОВАСШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | Общее место9 | Общая сумма90.40 | KП8 | 55.05 | Тех.29.23 | Комп.26.82 | КО4.58 | PR4.33 | SK4.50 | Сниж.1.00 | Ст.№17 |
| 11 | Анастасия НЕЧЕСОВАГБУ ДО МАФКК школа Легенда, отд. Легенда | Общее место11 | Общая сумма86.01 | KП9 | 53.18 | Тех.26.68 | Комп.27.00 | КО4.50 | PR4.50 | SK4.50 | Сниж.0.50 | Ст.№16 |
| 12 | Виталия ТИМОФЕЕВАГБУ ДО МАФКК, школа Мечта, отд. Мечта | Общее место14 | Общая сумма78.41 | KП16 | 51.33 | Тех.26.33 | Комп.25.00 | КО4.08 | PR4.25 | SK4.17 | Сниж.0.00 | Ст.№9 |
| 13 | Ника БАРЫШНИКОВАООО Технологии сервиса, Чемпион | Общее место15 | Общая сумма78.27 | KП15 | 50.96 | Тех.25.46 | Комп.26.00 | КО4.33 | PR4.42 | SK4.25 | Сниж.0.50 | Ст.№10 |
| 14 | Кира КИЧАЙКИНАСШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | Общее место12 | Общая сумма81.41 | KП12 | 50.76 | Тех.25.26 | Комп.26.00 | КО4.42 | PR4.25 | SK4.33 | Сниж.0.50 | Ст.№13 |
| 15 | Полина УТКИНАООО КФК Ледяной ангел | Общее место18 | Общая сумма74.77 | KП20 | 50.47 | Тех.25.65 | Комп.24.82 | КО4.08 | PR4.25 | SK4.08 | Сниж.0.00 | Ст.№5 |
| 16 | Мария МИЛОВАНОВАООО Технологии сервиса, Чемпион | Общее место16 | Общая сумма77.03 | KП17 | 50.26 | Тех.24.76 | Комп.25.50 | КО4.25 | PR4.25 | SK4.25 | Сниж.0.00 | Ст.№8 |
| 17 | Кира ЭРДНЕЕВАСШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | Общее место13 | Общая сумма78.53 | KП14 | 49.85 | Тех.24.19 | Комп.25.66 | КО4.25 | PR4.33 | SK4.25 | Сниж.0.00 | Ст.№11 |
| 18 | Ева ЛИТВИНОВАГБУ ДО МАФKK школа Олимп, отд. Олимп | Общее место19 | Общая сумма71.90 | KП22 | 48.15 | Тех.24.15 | Комп.24.00 | КО4.00 | PR4.00 | SK4.00 | Сниж.0.00 | Ст.№3 |
| 19 | Элиф АЙДЫНООО Технологии сервиса, Чемпион | Общее место21 | Общая сумма70.77 | KП23 | 47.88 | Тех.25.22 | Комп.22.66 | КО3.83 | PR3.75 | SK3.75 | Сниж.0.00 | Ст.№2 |
| 20 | Анжелина Кристина КОРТЕСГБУ ДО МАФКК школа Конек Чайковской | Общее место20 | Общая сумма71.33 | KП21 | 47.30 | Тех.23.14 | Комп.24.16 | КО4.00 | PR4.08 | SK4.00 | Сниж.0.00 | Ст.№4 |
| 21 | Ольга КУДИНОВАГБУ ДО МАФKK школа Олимп, отд. Олимп | Общее место17 | Общая сумма75.70 | KП13 | 45.98 | Тех.20.48 | Комп.25.50 | КО4.33 | PR4.17 | SK4.25 | Сниж.0.00 | Ст.№12 |
| 22 | Елизавета ГУРЕЕВАГБУ ДО МАФКК школа Легенда, отд. Косино | Общее место22 | Общая сумма68.88 | KП19 | 43.64 | Тех.20.14 | Комп.23.50 | КО4.00 | PR3.75 | SK4.00 | Сниж.0.00 | Ст.№6 |
| 23 | Маргарита ЗАУСАЕВАООО Технологии сервиса, Чемпион | Общее место23 | Общая сумма67.64 | KП18 | 42.07 | Тех.18.07 | Комп.25.00 | КО4.25 | PR4.00 | SK4.25 | Сниж.1.00 | Ст.№7 |
| 24 | Анастасия ПЕРФИЛОВАООО Академия хоккея | Общее место24 | Общая сумма63.41 | KП24 | 41.16 | Тех.19.66 | Комп.21.50 | КО3.58 | PR3.50 | SK3.67 | Сниж.0.00 | Ст.№1 |
