Результаты разряда
3 Юнoшеский разряд, Девoчки, Девушки
| Место | Имя | Баллы |
|---|---|---|
| 1 | София ЛАКАООО Арена Плей Север | 20.13 |
| 2 | Алиса УЛАСЕВИЧООО Технологии сервиса, Чемпион | 19.01 |
| 3 | Алиса ОРИНАООО Технологии сервиса, Чемпион | 18.56 |
| 4 | Стефания ЛОБАНОВАГБУ ДО МАФКК школа Хрустальный | 18.29 |
| 5 | Ульяна ЛОБАНОВАООО Арена Плей Север | 18.27 |
| 6 | Николь ВАРЫПАЕВАООО Арена Плей Север | 18.05 |
| 7 | Полина БУБНОВАООО Арена Плей Север | 17.84 |
| 8 | Василиса ГОВЯДЕНКОООО Арена Плей Север | 16.13 |
| 9 | Евгения КИСТЕРСКАЯГБУ ДО МАФКК, школа Мечта, отд. Мечта | 15.96 |
| 10 | Виктория ВАСИЛЬЕВАООО Арена Плей Север | 15.43 |
| 11 | Елизавета КОРНИЛОВАГБУ ДО МАФКК школа Хрустальный | 15.35 |
| 12 | Виктория ОДИНЦОВАООО Арена Плей Север | 15.22 |
| 13 | Любовь МАКЕЕВАГБУ ДО МАФКК, школа Вдохновение, отд. Марьино | 13.82 |
| 14 | Вероника ОРЛОВАГБУ ДО МАФКК, школа Мечта, отд. Мечта | 13.36 |
| 15 | Полина ТРОШИНААНО Центр развития спорта Столица | 12.58 |
| 16 | Ева СААКОВААНО Центр развития спорта Столица | 11.61 |
Баллы = сумма баллов за программу