Результаты разряда
2 Юнoшеский разряд, Девoчки, Девушки
| Место | Имя | Баллы |
|---|---|---|
| 1 | Виктория ХЛЕБНИКОВАООО Арена Плей Север | 37.85 |
| 2 | Ульяна ФРОЛОВАООО Технологии сервиса, Чемпион | 37.68 |
| 3 | Кира ДУБЕНКОСШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 31.92 |
| 4 | Александра ЗАДОРОЖНАЯСШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 31.31 |
| 5 | Ангелина ЕМЕЛЬЯНОВАООО Технологии сервиса, Чемпион | 30.19 |
| 6 | Карина МАЛЬЦЕВАСШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 28.87 |
| 7 | Вероника АРИСТОВАГБУ ДО МАФКК школа Хрустальный | 27.57 |
| 8 | Ева МЕЛЕНТЬЕВАИП Медведев И.А. | 25.91 |
| 9 | Виктория БОНДАРЕНКОГБУ ДО МАФKK школа Сокольники | 25.45 |
| 10 | Виктория ПОДДУБОЦКАЯАНО Центр развития спорта Столица | 24.83 |
| 11 | Маргарита КИРСАНОВАГБУ ДО МАФKK школа Сокольники | 24.42 |
| 12 | София ДРОБКОВААНО Центр развития спорта Столица | 22.81 |
| 13 | Людмила БУЛЫЧЕВААНО Центр развития спорта Столица | 20.53 |
Баллы = сумма баллов за программу