Результаты разряда
3 Спортивный разряд, Девочки, Девушки
| Место | Имя | Баллы |
|---|---|---|
| 1 | Полина КОРОТКОВАООО Технологии сервиса, Чемпион | 46.36 |
| 2 | Самина ГАЛИУЛЛИНАГБУ ДО МАФКК школа Хрустальный | 44.85 |
| 3 | Элина ХАКИМОВААНО Центр развития спорта Столица | 44.17 |
| 4 | Арина ВОРОБЬЕВАООО Арена Плей Север | 42.98 |
| 5 | Алиса КОВАЛЕВАГБУ ДО МАФКК школа Хрустальный | 42.02 |
| 6 | Алиса ЗЕНКОВАГБУ ДО МАФКК школа Хрустальный | 40.87 |
| 7 | Елена ВОРОБЬЕВАООО Арена Плей Север | 40.75 |
| 8 | Полина МЯГКОВАООО Арена Плей Север | 40.43 |
| 9 | Алевтина ГАВРИЛОВААНО Центр развития спорта Столица | 39.18 |
| 10 | Варвара АКСИНЕНКОООО Арена Плей Север | 37.98 |
| 11 | Вероника СУЧКОВАГБУ ДО МАФKK школа Сокольники | 36.15 |
| 12 | Аполлинария ТИХОНОВААНО Центр развития спорта Столица | 36.05 |
| 13 | Аврора РИТИГБУ ДО МАФКК школа Хрустальный | 34.90 |
| 14 | Стефания ГОРШКОВАГБУ ДО МАФKK школа Сокольники | 30.85 |
| 15 | София АММОСОВАГБУ ДО МАФKK школа Сокольники | 29.23 |
| 16 | Милана ШАКИРОВААНО Центр развития спорта Столица | 26.88 |
Баллы = сумма баллов за программу