Результаты разряда
2 Спортивный разряд, Девочки, Девушки
| Место | Имя | Баллы | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Марья КОРОЛЕВАГБУ ДО МАФKK школа Сокольники | 81.90 | KП28.72 (1) | ПП53.18 (2) |
| 2 | Милана АХМЕДОВАГБУ ДО МАФKK школа Сокольники | 81.01 | KП27.79 (3) | ПП53.22 (1) |
| 3 | Ольга БУБНОВАГБУ ДО МАФKK школа Сокольники | 78.13 | KП27.44 (4) | ПП50.69 (3) |
| 4 | Алиса ХАРИНАГБУ ДО МАФKK школа Сокольники | 76.67 | KП26.32 (8) | ПП50.35 (4) |
| 5 | Алина МЕРКУЛОВАГБУ ДО МАФKK школа Сокольники | 76.21 | KП26.49 (7) | ПП49.72 (6) |
| 6 | Александра ЮРЧЕНКОГБУ ДО МАФKK школа Сокольники | 75.91 | KП26.65 (6) | ПП49.26 (7) |
| 7 | Кира КУШНИРЕНКОГБУ ДО МАФKK школа Сокольники | 75.85 | KП27.39 (5) | ПП48.46 (9) |
| 8 | Софья ОСИПОВАГБУ ДО МАФKK школа Сокольники | 74.38 | KП24.37 (11) | ПП50.01 (5) |
| 9 | Виктория КАЛМЫКОВАСШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 74.30 | KП25.82 (9) | ПП48.48 (8) |
| 10 | Вероника ИВУШКИНАГБУ ДО МАФKK школа Сокольники | 72.85 | KП25.30 (10) | ПП47.55 (10) |
| 11 | Дарья ГЕЙЗЕГБУ ДО МАФKK школа Сокольники | 72.59 | KП28.23 (2) | ПП44.36 (11) |
Баллы = сумма баллов за программу · KП = место: Короткая программа · ПП = место: Произвольная программа