Результаты разряда
1 Спортивный разряд, Девочки, Девушки
| Место | Имя | Баллы | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Аглая ФЕДОРОВАГБУ ДО МАФКК школа Легенда, отд. Легенда | 154.59 | KП56.13 (1) | ПП98.46 (1) |
| 2 | Самира САФИУЛЛИНАГБУ ДО МАФКК школа Хрустальный | 138.62 | KП53.44 (2) | ПП85.18 (2) |
| 3 | Варвара ТУЛУПОВАГБУ ДО МАФКК школа Хрустальный | 125.02 | KП45.62 (5) | ПП79.40 (3) |
| 4 | Николь ПРОВОТОРОВАГБУ ДО МАФKK школа Сокольники | 122.83 | KП47.64 (4) | ПП75.19 (4) |
| 5 | Маргарита ЧЕРНИКОВАГБУ ДО МАФКК школа Легенда, отд. Легенда | 122.36 | KП49.45 (3) | ПП72.91 (5) |
| 6 | Валерия СЛОБОДЧИКОВАГБУ ДО МАФKK школа Сокольники | 106.70 | KП41.54 (7) | ПП65.16 (6) |
| 7 | Вера БОЦИЕВАГБУ ДО МАФКК школа Конек Чайковской | 105.85 | KП42.88 (6) | ПП62.97 (7) |
| 8 | Мария ЦЕЛОВАЛЬНИКОВАГБУ ДО МАФKK школа Сокольники | 101.13 | KП38.50 (9) | ПП62.63 (8) |
| 9 | Елизавета ЧЕКАЛИНАСШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 96.68 | KП39.51 (8) | ПП57.17 (9) |
| 10 | Анна МОРОЗОВАГБУ ДО МАФKK школа Сокольники | 87.46 | KП31.49 (10) | ПП55.97 (10) |
Баллы = сумма баллов за программу · KП = место: Короткая программа · ПП = место: Произвольная программа