Результаты разряда
2 cпoртивный рaзряд. Дeвoчки и Дeвушки
| Место | Имя | Баллы | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Забава ЛЯПИЧЕВАГБУ ДО МАФКК школа Легенда отд. Легенда | 41.42 | KП41.42 (1) | ПП— |
| 2 | Алена АГАПКИНАГБУ ДО МАФКК школа Вдохновение отд. Вдохновение | 41.10 | KП41.10 (2) | ПП— |
| 3 | Варвара АЛЕКСАНДРОВАООО Технологии сервиса Чемпион | 30.33 | KП30.33 (3) | ПП— |
| 4 | Надежда ЖДАНОВАМОО популяризации и развития ФК Мозер Тим | 29.68 | KП29.68 (4) | ПП— |
| 5 | Арина СОКОЛОВАГБУ ДО МАФКК школа Мечта отд. Мечта | 28.18 | KП28.18 (5) | ПП— |
| 6 | Виктория КЛОПОТОВСКАЯГБУ ДО МАФКК школа Конек Чайковской | 27.77 | KП27.77 (6) | ПП— |
| 7 | Анастасия ТЮСТИНАООО Клуб Фигурного Катания Динамовец | 27.73 | KП27.73 (7) | ПП— |
| 8 | София АЛЕКСАНДРОВАСШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 27.54 | KП27.54 (8) | ПП— |
| 9 | Софья ГАЙДУКИП Хлынин А.Ю. | 27.15 | KП27.15 (9) | ПП— |
| 10 | Стефания ФАДЕЕВАООО Клуб Фигурного Катания Динамовец | 26.52 | KП26.52 (10) | ПП— |
| 11 | Кира ЭРДНЕЕВАСШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 26.45 | KП26.45 (11) | ПП— |
| 12 | Валентина ГАВРИЛКОООО Арена Плей Север | 25.29 | KП25.29 (12) | ПП— |
| 13 | София МАЛКОВАСШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 24.82 | KП24.82 (13) | ПП— |
| 14 | Полина УТКИНАООО КФК Ледяной ангел | 24.75 | KП24.75 (14) | ПП— |
| 15 | Наталия МАКСИМОВАООО Клуб Фигурного Катания Динамовец | 24.71 | KП24.71 (15) | ПП— |
| 16 | Олеся ЛЬВОВАИП Медведев И.А. | 23.20 | KП23.20 (16) | ПП— |
| 17 | Анастасия ЧИСТЯКОВАГБУ ДО МАФКК школа Мечта отд. Мечта | 22.88 | KП22.88 (17) | ПП— |
| 18 | Анастасия ПЕРФИЛОВАООО Академия хоккея | 22.70 | KП22.70 (18) | ПП— |
| 19 | Ксения ЧЕРНЯВСКАЯООО Клуб Фигурного Катания Динамовец | 22.64 | KП22.64 (19) | ПП— |
| 20 | Ульяна АФАНАСЬЕВАГБУ ДО МАФКК школа Медведково отд. Медведково | 22.24 | KП22.24 (20) | ПП— |
| 21 | Александра ЮРЧЕНКОГБУ ДО МАФKK школа Сокольники | 20.55 | KП20.55 (21) | ПП— |
Баллы = сумма баллов за программу · KП = место: Короткая программа · ПП = место: Произвольная программа
