Произвольная программа
3 юнoшecкий рaзряд. Дeвoчки и Дeвушки
Стартовый лист (PDF)Результаты (PDF)Детализация (PDF)
| № | Имя |
|---|---|
| Разминка 1 | |
| 1 | София СЕРОВАООО Клуб Фигурного Катания Динамовец |
| 2 | Любовь МАКЕЕВАГБУ ДО МАФКК школа Вдохновение отд. Марьино |
| 3 | Ева НЕКРАСОВАООО Клуб Фигурного Катания Динамовец |
| 4 | Екатерина ЗОЛОТАРЕВАООО Клуб Фигурного Катания Динамовец |
| 5 | Ксения ХОХЛОВАГБУ ДО МАФКК школа Медведково отд. Медведково |
| 6 | Арина ГАВРИКОВАООО Клуб Фигурного Катания Динамовец |
| 7 | Виктория ДУГИНОВАООО Триумф |
| 8 | Катерина ЛЕБЕДЕВАГБУ ДО МАФКК школа Легенда отд. Снежные барсы |
| Разминка 2 | |
| 9 | Анна ДМИТРИЕВАИП Медведев И.А. |
| 10 | Вероника РОМАНОВААНО Центр развития спорта Столица |
| 11 | Елизавета КОРНИЛОВАГБУ ДО МАФКК школа Хрустальный |
| 12 | Мария ДМИТРИЕВАИП Медведев И.А. |
| 13 | Амина ЗЕЛЯТДИНОВАООО Клуб Фигурного Катания Динамовец |
| 14 | Мелания КАНАНЯНГБУ ДО МКСШ Зеленоград |
| 15 | Екатерина РУДАШООО Клуб Фигурного Катания Динамовец |
| 16 | Елизавета СЕМИНАООО Клуб Фигурного Катания Динамовец |
| Разминка 3 | |
| 17 | Ксения ЛУШНОВАООО Клуб Фигурного Катания Динамовец |
| 18 | Мария ВИДЮЛИНАГБУ ДО МАФКК школа Медведково отд. Медведково |
| 19 | Александра ПУГАЕВАООО Клуб Фигурного Катания Динамовец |
| 20 | Виктория НИМАЕВАГБУ ДО МАФКК школа Вдохновение отд. Марьино |
| 21 | Милана АНТРОПОВАООО Клуб Фигурного Катания Динамовец |
| 22 | Эмилия НАЗАРЯНГБУ ДО СШОР Москвич |
| 23 | Кира АКУЛИЧГБУ ДО МКСШ Зеленоград |
| 24 | Кира КОРНЮШИНАООО Триумф |
