Короткая программа
2 cпoртивный рaзряд. Дeвoчки и Дeвушки
Стартовый лист (PDF)Результаты (PDF)Детализация (PDF)
| № | Имя | Баллы | Тех. | Комп. | КО | PR | SK | Сниж. | Ст.№ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Забава ЛЯПИЧЕВАГБУ ДО МАФКК школа Легенда отд. Легенда | 41.42 | Тех.25.37 | Комп.16.05 | КО5.08 | PR5.00 | SK4.92 | Сниж.0.00 | Ст.№16 |
| 2 | Алена АГАПКИНАГБУ ДО МАФКК школа Вдохновение отд. Вдохновение | 41.10 | Тех.23.90 | Комп.17.20 | КО5.33 | PR5.42 | SK5.33 | Сниж.0.00 | Ст.№20 |
| 3 | Варвара АЛЕКСАНДРОВАООО Технологии сервиса Чемпион | 30.33 | Тех.16.47 | Комп.14.36 | КО4.58 | PR4.42 | SK4.42 | Сниж.0.50 | Ст.№5 |
| 4 | Надежда ЖДАНОВАМОО популяризации и развития ФК Мозер Тим | 29.68 | Тех.15.67 | Комп.14.01 | КО4.42 | PR4.42 | SK4.25 | Сниж.0.00 | Ст.№2 |
| 5 | Арина СОКОЛОВАГБУ ДО МАФКК школа Мечта отд. Мечта | 28.18 | Тех.14.54 | Комп.13.64 | КО4.33 | PR4.25 | SK4.17 | Сниж.0.00 | Ст.№4 |
| 6 | Виктория КЛОПОТОВСКАЯГБУ ДО МАФКК школа Конек Чайковской | 27.77 | Тех.14.48 | Комп.13.29 | КО4.25 | PR4.17 | SK4.00 | Сниж.0.00 | Ст.№21 |
| 7 | Анастасия ТЮСТИНАООО Клуб Фигурного Катания Динамовец | 27.73 | Тех.14.89 | Комп.12.84 | КО4.08 | PR4.08 | SK3.83 | Сниж.0.00 | Ст.№12 |
| 8 | София АЛЕКСАНДРОВАСШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 27.54 | Тех.14.63 | Комп.13.91 | КО4.33 | PR4.25 | SK4.42 | Сниж.1.00 | Ст.№13 |
| 9 | Софья ГАЙДУКИП Хлынин А.Ю. | 27.15 | Тех.13.34 | Комп.13.81 | КО4.33 | PR4.33 | SK4.25 | Сниж.0.00 | Ст.№3 |
| 10 | Стефания ФАДЕЕВАООО Клуб Фигурного Катания Динамовец | 26.52 | Тех.13.59 | Комп.12.93 | КО4.00 | PR4.08 | SK4.00 | Сниж.0.00 | Ст.№15 |
| 11 | Кира ЭРДНЕЕВАСШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 26.45 | Тех.14.40 | Комп.13.55 | КО4.25 | PR4.08 | SK4.33 | Сниж.1.50 | Ст.№1 |
| 12 | Валентина ГАВРИЛКОООО Арена Плей Север | 25.29 | Тех.13.18 | Комп.13.11 | КО4.08 | PR3.92 | SK4.25 | Сниж.1.00 | Ст.№19 |
| 13 | София МАЛКОВАСШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 24.82 | Тех.11.98 | Комп.12.84 | КО4.17 | PR4.00 | SK3.83 | Сниж.0.00 | Ст.№6 |
| 14 | Полина УТКИНАООО КФК Ледяной ангел | 24.75 | Тех.12.18 | Комп.12.57 | КО3.92 | PR3.92 | SK3.92 | Сниж.0.00 | Ст.№14 |
| 15 | Наталия МАКСИМОВАООО Клуб Фигурного Катания Динамовец | 24.71 | Тех.13.12 | Комп.11.59 | КО3.67 | PR3.58 | SK3.58 | Сниж.0.00 | Ст.№8 |
| 16 | Олеся ЛЬВОВАИП Медведев И.А. | 23.20 | Тех.12.04 | Комп.11.16 | КО3.50 | PR3.50 | SK3.42 | Сниж.0.00 | Ст.№17 |
| 17 | Анастасия ЧИСТЯКОВАГБУ ДО МАФКК школа Мечта отд. Мечта | 22.88 | Тех.10.92 | Комп.11.96 | КО3.83 | PR3.67 | SK3.67 | Сниж.0.00 | Ст.№7 |
| 18 | Анастасия ПЕРФИЛОВАООО Академия хоккея | 22.70 | Тех.11.61 | Комп.11.59 | КО3.67 | PR3.58 | SK3.58 | Сниж.0.50 | Ст.№9 |
| 19 | Ксения ЧЕРНЯВСКАЯООО Клуб Фигурного Катания Динамовец | 22.64 | Тех.12.55 | Комп.11.59 | КО3.58 | PR3.58 | SK3.67 | Сниж.1.50 | Ст.№18 |
| 20 | Ульяна АФАНАСЬЕВАГБУ ДО МАФКК школа Медведково отд. Медведково | 22.24 | Тех.11.45 | Комп.10.79 | КО3.50 | PR3.33 | SK3.25 | Сниж.0.00 | Ст.№10 |
| 21 | Александра ЮРЧЕНКОГБУ ДО МАФKK школа Сокольники | 20.55 | Тех.8.48 | Комп.12.57 | КО3.92 | PR3.92 | SK3.92 | Сниж.0.50 | Ст.№11 |
