Произвольная программа
1 cпoртивный рaзряд. Дeвoчки и Дeвушки
Стартовый лист (PDF)Результаты (PDF)Детализация (PDF)
| № | Имя | Общее место | Общая сумма | KП | Баллы | Тех. | Комп. | КО | PR | SK | Сниж. | Ст.№ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария КОРНЕВАГБУ ДО МАФКК школа Хрустальный | Общее место2 | Общая сумма146.93 | KП2 | 94.20 | Тех.53.94 | Комп.40.26 | КО5.00 | PR5.00 | SK5.08 | Сниж.0.00 | Ст.№11 |
| 2 | Анна КОЗЛОВАГБУ ДО МАФКК школа Хрустальный | Общее место1 | Общая сумма148.77 | KП1 | 92.47 | Тех.52.75 | Комп.40.72 | КО5.08 | PR4.92 | SK5.25 | Сниж.1.00 | Ст.№12 |
| 3 | Ксения ВЫСОЧИНСКАЯСШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | Общее место3 | Общая сумма141.54 | KП3 | 90.77 | Тех.51.17 | Комп.39.60 | КО4.83 | PR5.00 | SK5.00 | Сниж.0.00 | Ст.№10 |
| 4 | София ТРЕТЬЯКОВАСШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | Общее место5 | Общая сумма129.92 | KП7 | 86.14 | Тех.52.56 | Комп.33.58 | КО4.17 | PR4.08 | SK4.33 | Сниж.0.00 | Ст.№6 |
| 5 | Мария АНУЧИНАСШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | Общее место4 | Общая сумма130.14 | KП4 | 80.33 | Тех.42.28 | Комп.38.05 | КО4.83 | PR4.67 | SK4.75 | Сниж.0.00 | Ст.№9 |
| 6 | Адриана САДЫКОВАМОО популяризации и развития ФК Мозер Тим | Общее место6 | Общая сумма120.42 | KП5 | 74.32 | Тех.36.70 | Комп.37.62 | КО4.67 | PR4.75 | SK4.67 | Сниж.0.00 | Ст.№8 |
| 7 | Стефания МОРОЗООО Клуб Фигурного Катания Динамовец | Общее место7 | Общая сумма116.17 | KП6 | 71.92 | Тех.36.30 | Комп.35.62 | КО4.42 | PR4.50 | SK4.42 | Сниж.0.00 | Ст.№7 |
| 8 | Стефания МОЧАЛОВАСШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | Общее место8 | Общая сумма102.91 | KП10 | 65.86 | Тех.36.61 | Комп.30.25 | КО3.75 | PR3.75 | SK3.83 | Сниж.1.00 | Ст.№3 |
| 9 | Александра ИВАНОВАГБУ ДО МАФКК, школа Мечта, отд. Мечта | Общее место9 | Общая сумма100.55 | KП8 | 61.10 | Тех.30.61 | Комп.32.49 | КО4.17 | PR4.00 | SK4.00 | Сниж.2.00 | Ст.№5 |
| 10 | Ольга ШИБАЕВАСШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | Общее место10 | Общая сумма94.98 | KП9 | 57.47 | Тех.27.22 | Комп.32.25 | КО4.08 | PR4.00 | SK4.00 | Сниж.2.00 | Ст.№4 |
| 11 | Дарья КОРОТКОВАИП Медведев И.А. | Общее место11 | Общая сумма89.64 | KП11 | 52.89 | Тех.25.97 | Комп.28.92 | КО3.58 | PR3.50 | SK3.75 | Сниж.2.00 | Ст.№2 |
| 12 | Анастасия БУРКОВАГБУ ДО МАФКК, школа Вдохновение, отд. Марьино | Общее место12 | Общая сумма85.08 | KП12 | 50.51 | Тех.24.60 | Комп.26.91 | КО3.33 | PR3.33 | SK3.42 | Сниж.1.00 | Ст.№1 |
