Результаты разряда
Oдинoчнoe кaтaниe, 3 ЮH, Дeвoчки, Дeвушки
| Место | Имя | Баллы |
|---|---|---|
| 1 | София ЛАКАООО Арена Плей Север | 19.08 |
| 2 | Николь ВАРЫПАЕВАООО Арена Плей Север | 18.48 |
| 3 | Эмилия ЗЕНОВАООО Арена Плей Север | 18.35 |
| 4 | Алёна КУЗНЕЦОВАООО Арена Плей Север | 17.91 |
| 5 | Полина БУБНОВАООО Арена Плей Север | 17.84 |
| 6 | Ульяна ЛОБАНОВАООО Арена Плей Север | 17.82 |
| 7 | Арина МАРТЫНОВААНО ЦПиРС СНЕГИРЬ | 17.75 |
| 8 | Мила КОЛЕСНИКОВАМОО популяризации и развития ФК Мозер Тим | 17.64 |
| 9 | Стефания КОЛОМИНАООО Арена Плей Север | 17.61 |
| 10 | Леонелия ЧЕХОВААНО ДО СШФК Динамовские Коньки Динамо-Москва | 17.21 |
| 11 | Кира ИВАНОВАООО Арена Плей Север | 16.93 |
| 12 | Екатерина ГОРЯЧЕВАООО Ледяные крылья | 16.75 |
| 13 | Дарья САВИНОВААНО ДО ШФК Параллель | 16.67 |
| 14 | Зоя МИХАЙЛОВАГБУ ДО МАФКК школа Наши надежды | 15.73 |
| 15 | Елизавета КЛИМЕНКОВААНО ЦПиРС СНЕГИРЬ | 15.45 |
| 16 | Риана ВОРСТАНО ДО ШФК Параллель | 15.08 |
| 17 | Арина КУЗЬМИНСКАЯАНО ЦПиРС СНЕГИРЬ | 14.90 |
| 18 | Юлиана ПАРТОЛИНААНО ЦПиРС СНЕГИРЬ | 14.83 |
| 19 | Нина ПЕТРОВИЧАНО ЦПиРС СНЕГИРЬ | 14.50 |
| 20 | Стефания МАКСИНАООО Ледяные крылья | 14.39 |
| 21 | Дарья ГРАФСКАЯООО Арена Плей Север | 14.05 |
| 22 | Василиса ДМИТРУКАНО ЦПиРС СНЕГИРЬ | 13.42 |
| 23 | Варвара МАШИНАМОО популяризации и развития ФК Мозер Тим | 13.28 |
| 24 | Александра НАУМОВААНО ДО СШ АФК Наши Надежды | 12.89 |
Баллы = сумма баллов за программу
