Произвольная программа
Oдинoчнoe кaтaниe, 3 ЮH, Дeвoчки, Дeвушки
Стартовый лист (PDF)Результаты (PDF)Детализация (PDF)
| № | Имя | Баллы | Тех. | Комп. | PR | SK | Сниж. | Ст.№ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София ЛАКАООО Арена Плей Север | 19.08 | Тех.8.34 | Комп.10.74 | PR3.58 | SK3.58 | Сниж.0.00 | Ст.№18 |
| 2 | Николь ВАРЫПАЕВАООО Арена Плей Север | 18.48 | Тех.8.11 | Комп.10.37 | PR3.58 | SK3.33 | Сниж.0.00 | Ст.№17 |
| 3 | Эмилия ЗЕНОВАООО Арена Плей Север | 18.35 | Тех.7.85 | Комп.10.50 | PR3.50 | SK3.50 | Сниж.0.00 | Ст.№13 |
| 4 | Алёна КУЗНЕЦОВАООО Арена Плей Север | 17.91 | Тех.7.90 | Комп.10.01 | PR3.42 | SK3.25 | Сниж.0.00 | Ст.№22 |
| 5 | Полина БУБНОВАООО Арена Плей Север | 17.84 | Тех.7.83 | Комп.10.01 | PR3.42 | SK3.25 | Сниж.0.00 | Ст.№23 |
| 6 | Ульяна ЛОБАНОВАООО Арена Плей Север | 17.82 | Тех.7.06 | Комп.10.76 | PR3.67 | SK3.50 | Сниж.0.00 | Ст.№16 |
| 7 | Арина МАРТЫНОВААНО ЦПиРС СНЕГИРЬ | 17.75 | Тех.7.50 | Комп.10.25 | PR3.33 | SK3.50 | Сниж.0.00 | Ст.№10 |
| 8 | Мила КОЛЕСНИКОВАМОО популяризации и развития ФК Мозер Тим | 17.64 | Тех.7.51 | Комп.10.13 | PR3.33 | SK3.42 | Сниж.0.00 | Ст.№4 |
| 9 | Стефания КОЛОМИНАООО Арена Плей Север | 17.61 | Тех.7.60 | Комп.10.01 | PR3.42 | SK3.25 | Сниж.0.00 | Ст.№11 |
| 10 | Леонелия ЧЕХОВААНО ДО СШФК Динамовские Коньки Динамо-Москва | 17.21 | Тех.7.57 | Комп.9.64 | PR3.17 | SK3.25 | Сниж.0.00 | Ст.№15 |
| 11 | Кира ИВАНОВАООО Арена Плей Север | 16.93 | Тех.7.17 | Комп.9.76 | PR3.33 | SK3.17 | Сниж.0.00 | Ст.№14 |
| 12 | Екатерина ГОРЯЧЕВАООО Ледяные крылья | 16.75 | Тех.7.23 | Комп.9.52 | PR3.17 | SK3.17 | Сниж.0.00 | Ст.№12 |
| 13 | Дарья САВИНОВААНО ДО ШФК Параллель | 16.67 | Тех.7.17 | Комп.9.50 | PR3.08 | SK3.25 | Сниж.0.00 | Ст.№8 |
| 14 | Зоя МИХАЙЛОВАГБУ ДО МАФКК школа Наши надежды | 15.73 | Тех.6.59 | Комп.9.64 | PR3.25 | SK3.17 | Сниж.0.50 | Ст.№19 |
| 15 | Елизавета КЛИМЕНКОВААНО ЦПиРС СНЕГИРЬ | 15.45 | Тех.5.81 | Комп.9.64 | PR3.17 | SK3.25 | Сниж.0.00 | Ст.№24 |
| 16 | Риана ВОРСТАНО ДО ШФК Параллель | 15.08 | Тех.6.46 | Комп.9.12 | PR3.08 | SK3.00 | Сниж.0.50 | Ст.№21 |
| 17 | Арина КУЗЬМИНСКАЯАНО ЦПиРС СНЕГИРЬ | 14.90 | Тех.4.64 | Комп.10.26 | PR3.42 | SK3.42 | Сниж.0.00 | Ст.№1 |
| 18 | Юлиана ПАРТОЛИНААНО ЦПиРС СНЕГИРЬ | 14.83 | Тех.6.33 | Комп.9.00 | PR3.08 | SK2.92 | Сниж.0.50 | Ст.№6 |
| 19 | Нина ПЕТРОВИЧАНО ЦПиРС СНЕГИРЬ | 14.50 | Тех.5.62 | Комп.9.88 | PR3.25 | SK3.33 | Сниж.1.00 | Ст.№20 |
| 20 | Стефания МАКСИНАООО Ледяные крылья | 14.39 | Тех.5.51 | Комп.8.88 | PR3.00 | SK2.92 | Сниж.0.00 | Ст.№2 |
| 21 | Дарья ГРАФСКАЯООО Арена Плей Север | 14.05 | Тех.5.17 | Комп.9.38 | PR3.17 | SK3.08 | Сниж.0.50 | Ст.№7 |
| 22 | Василиса ДМИТРУКАНО ЦПиРС СНЕГИРЬ | 13.42 | Тех.4.16 | Комп.9.76 | PR3.25 | SK3.25 | Сниж.0.50 | Ст.№5 |
| 23 | Варвара МАШИНАМОО популяризации и развития ФК Мозер Тим | 13.28 | Тех.5.40 | Комп.9.38 | PR3.08 | SK3.17 | Сниж.1.50 | Ст.№3 |
| 24 | Александра НАУМОВААНО ДО СШ АФК Наши Надежды | 12.89 | Тех.5.13 | Комп.8.76 | PR2.92 | SK2.92 | Сниж.1.00 | Ст.№9 |
