Произвольная программа
Oдинoчнoe кaтaниe, 2 ЮH, Дeвoчки, Дeвушки
Стартовый лист (PDF)Результаты (PDF)Детализация (PDF)
| № | Имя | Баллы | Тех. | Комп. | КО | PR | SK | Сниж. | Ст.№ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Людмила АКУЛИНИЧЕВАМОО популяризации и развития ФК Мозер Тим | 33.87 | Тех.13.87 | Комп.20.00 | КО4.17 | PR4.25 | SK4.08 | Сниж.0.00 | Ст.№10 |
| 2 | Агата ЕРЕМИНАГБУ ДО МАФКК школа Наши надежды | 33.48 | Тех.14.95 | Комп.18.53 | КО3.83 | PR4.00 | SK3.75 | Сниж.0.00 | Ст.№20 |
| 3 | Яника КЛЁНОВААНО ДО СШ АФК Наши Надежды | 32.88 | Тех.13.41 | Комп.19.47 | КО4.00 | PR4.17 | SK4.00 | Сниж.0.00 | Ст.№17 |
| 4 | Русалина КУРМАШЕВАМОО популяризации и развития ФК Мозер Тим | 32.51 | Тех.13.80 | Комп.19.21 | КО3.92 | PR3.92 | SK4.17 | Сниж.0.50 | Ст.№11 |
| 5 | Вероника ВОРОБЬЕВААНО ЦПиРС СНЕГИРЬ | 32.41 | Тех.14.65 | Комп.18.26 | КО3.75 | PR3.83 | SK3.83 | Сниж.0.50 | Ст.№16 |
| 6 | Оливия САДЫКОВАГБУ ДО МАФКК школа Хрустальный | 32.32 | Тех.13.25 | Комп.19.07 | КО4.00 | PR3.92 | SK4.00 | Сниж.0.00 | Ст.№18 |
| 7 | Мия ЧЕРНЯКМОО популяризации и развития ФК Мозер Тим | 31.67 | Тех.13.00 | Комп.18.67 | КО3.92 | PR3.92 | SK3.83 | Сниж.0.00 | Ст.№12 |
| 8 | Стефания ВОРОТЫНЦЕВАМОО популяризации и развития ФК Мозер Тим | 31.28 | Тех.12.61 | Комп.18.67 | КО3.92 | PR3.83 | SK3.92 | Сниж.0.00 | Ст.№2 |
| 9 | Пелагея КОРНИЛОВАГБУ ДО МАФКК школа Хрустальный | 30.10 | Тех.13.43 | Комп.16.67 | КО3.42 | PR3.42 | SK3.58 | Сниж.0.00 | Ст.№1 |
| 10 | Анна КРИВОШЕИНАМОО популяризации и развития ФК Мозер Тим | 29.66 | Тех.11.75 | Комп.18.41 | КО3.92 | PR3.92 | SK3.67 | Сниж.0.50 | Ст.№13 |
| 11 | Полина ЭНГЕЛЬАНО ЦПиРС СНЕГИРЬ | 29.59 | Тех.12.35 | Комп.17.74 | КО3.75 | PR3.67 | SK3.67 | Сниж.0.50 | Ст.№19 |
| 12 | Кира СОСЕДИНААНО ЦПиРС СНЕГИРЬ | 29.35 | Тех.12.38 | Комп.17.47 | КО3.67 | PR3.58 | SK3.67 | Сниж.0.50 | Ст.№15 |
| 13 | Василиса ИВАНОВААНО ДО СШ АФК Наши Надежды | 28.62 | Тех.12.19 | Комп.16.93 | КО3.50 | PR3.58 | SK3.50 | Сниж.0.50 | Ст.№3 |
| 14 | Мирослава ОЛЕШКОАНО ДО СШ АФК Наши Надежды | 27.13 | Тех.9.80 | Комп.17.33 | КО3.58 | PR3.75 | SK3.50 | Сниж.0.00 | Ст.№4 |
| 15 | Варвара ЩЕРБАТОВААНО ЦПиРС СНЕГИРЬ | 26.14 | Тех.9.81 | Комп.17.33 | КО3.58 | PR3.58 | SK3.67 | Сниж.1.00 | Ст.№5 |
| 16 | Мария БАЛЫШЕВАГБУ ДО МАФКК школа Хрустальный | 26.06 | Тех.11.26 | Комп.14.80 | КО3.00 | PR3.08 | SK3.17 | Сниж.0.00 | Ст.№6 |
| 17 | Олеся ХАВРИЧИП Сокольникова Т.Е. | 25.99 | Тех.10.29 | Комп.17.20 | КО3.67 | PR3.50 | SK3.58 | Сниж.1.50 | Ст.№21 |
| 18 | Николина НАГОРНЯКГБУ МосСпортОбъект СК Красный Маяк | 25.41 | Тех.9.91 | Комп.16.00 | КО3.25 | PR3.42 | SK3.33 | Сниж.0.50 | Ст.№14 |
| 19 | Татьяна ПОТАПОВААНО ДО СШФК Динамовские Коньки Динамо-Москва | 23.62 | Тех.8.55 | Комп.15.07 | КО3.08 | PR3.17 | SK3.17 | Сниж.0.00 | Ст.№8 |
| 20 | Валерия ТКАЧЕНКОАНО ДО ШФК Параллель | 21.58 | Тех.7.81 | Комп.14.27 | КО2.92 | PR2.92 | SK3.08 | Сниж.0.50 | Ст.№9 |
| № | Имя |
|---|---|
| Разминка 1 | |
| 7 | Арина КАПУСТКИНАООО Ледяные крылья Снята |
