Произвольная программа
Oдинoчнoe кaтaниe, 1 ЮH, Дeвoчки, Дeвушки
Стартовый лист (PDF)Результаты (PDF)Детализация (PDF)
| № | Имя | Баллы | Тех. | Комп. | КО | PR | SK | Сниж. | Ст.№ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Марьям АХМЕДОВАГБУ ДО МАФКК школа Хрустальный | 46.38 | Тех.22.53 | Комп.23.85 | КО4.50 | PR4.33 | SK4.42 | Сниж.0.00 | Ст.№12 |
| 2 | Варвара СТЕБЕНЕВААНО ДО СШ АФК Наши Надежды | 43.25 | Тех.21.20 | Комп.22.05 | КО4.00 | PR4.17 | SK4.08 | Сниж.0.00 | Ст.№1 |
| 3 | Мария ШУРАВИНАГБУ ДО МАФКК школа Наши надежды | 43.05 | Тех.20.69 | Комп.22.36 | КО4.17 | PR4.08 | SK4.17 | Сниж.0.00 | Ст.№3 |
| 4 | Анжелика АФАУНОВАГБУ ДО МАФКК школа Наши надежды | 41.60 | Тех.20.14 | Комп.21.46 | КО4.00 | PR4.00 | SK3.92 | Сниж.0.00 | Ст.№6 |
| 5 | Есения МАРКОВАГБУ ДО МАФКК школа Наши надежды | 41.23 | Тех.19.77 | Комп.21.46 | КО4.00 | PR4.00 | SK3.92 | Сниж.0.00 | Ст.№2 |
| 6 | Дарья ФИЛАТОВАООО Арена Плей Север | 38.10 | Тех.17.31 | Комп.21.29 | КО4.08 | PR3.83 | SK3.92 | Сниж.0.50 | Ст.№9 |
| 7 | Виктория БАЛАКИНААНО ДО ЦСВР - Арктика | 36.70 | Тех.16.19 | Комп.21.01 | КО3.92 | PR3.83 | SK3.92 | Сниж.0.50 | Ст.№11 |
| 8 | Александра САМАРИНААНО ЦПиРС СНЕГИРЬ | 34.23 | Тех.15.61 | Комп.18.62 | КО3.50 | PR3.42 | SK3.42 | Сниж.0.00 | Ст.№4 |
| 9 | Александра ПОКРОВСКАЯАНО ДО СШФК Динамовские Коньки Динамо-Москва | 33.76 | Тех.15.50 | Комп.18.76 | КО3.50 | PR3.42 | SK3.50 | Сниж.0.50 | Ст.№7 |
| 10 | Соломия ИВАНЮКООО Академия ФК Ангелы Плющенко | 32.90 | Тех.15.35 | Комп.17.55 | КО3.25 | PR3.25 | SK3.25 | Сниж.0.00 | Ст.№5 |
| 11 | Кира ЛИООО Академия ФК Ангелы Плющенко | 30.23 | Тех.14.32 | Комп.17.41 | КО3.25 | PR3.17 | SK3.25 | Сниж.1.50 | Ст.№8 |
| 12 | Василиса ЗАГРАТДИНОВААНО ДО ШФК Параллель | 28.48 | Тех.12.19 | Комп.16.79 | КО3.17 | PR3.08 | SK3.08 | Сниж.0.50 | Ст.№10 |
| 13 | Анастасия КУЛИКОВАООО СК Армия Фигурного Катания | 23.69 | Тех.9.16 | Комп.16.03 | КО3.08 | PR2.83 | SK3.00 | Сниж.1.50 | Ст.№13 |
