Произвольная программа
Oдинoчнoe кaтaниe, 3 CПP, Дeвoчки, Дeвушки
Стартовый лист (PDF)Результаты (PDF)Детализация (PDF)
| № | Имя | Баллы | Тех. | Комп. | КО | PR | SK | Сниж. | Ст.№ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вероника РЯБУХААНО ДО СШ АФК Наши Надежды | 49.54 | Тех.26.31 | Комп.23.23 | КО4.33 | PR4.33 | SK4.25 | Сниж.0.00 | Ст.№8 |
| 2 | Мелисса ЛИСЬКОВААНО ДО СШ АФК Наши Надежды | 48.01 | Тех.23.99 | Комп.24.02 | КО4.42 | PR4.50 | SK4.42 | Сниж.0.00 | Ст.№20 |
| 3 | Стефания СВИДЕРСКАЯГБУ ДО МАФКК школа Хрустальный | 46.87 | Тех.24.11 | Комп.23.26 | КО4.25 | PR4.25 | SK4.42 | Сниж.0.50 | Ст.№18 |
| 4 | Яна СИМОНОВАГБУ ДО МАФКК школа Наши надежды | 45.02 | Тех.21.03 | Комп.23.99 | КО4.42 | PR4.33 | SK4.58 | Сниж.0.00 | Ст.№24 |
| 5 | Алина АХМЕТОВАМОО популяризации и развития ФК Мозер Тим | 44.85 | Тех.22.35 | Комп.22.50 | КО4.08 | PR4.17 | SK4.25 | Сниж.0.00 | Ст.№7 |
| 6 | Мария ИСМАТОВАГБУ ДО МАФКК школа Хрустальный | 44.48 | Тех.22.12 | Комп.22.36 | КО4.17 | PR4.00 | SK4.25 | Сниж.0.00 | Ст.№11 |
| 7 | Эвелина ГОВОРУХИНААНО ЦПиРС СНЕГИРЬ | 43.48 | Тех.21.03 | Комп.22.95 | КО4.33 | PR4.25 | SK4.17 | Сниж.0.50 | Ст.№15 |
| 8 | Ева ЧАВУШЯНГБУ ДО МАФКК школа Хрустальный | 43.29 | Тех.19.80 | Комп.23.99 | КО4.50 | PR4.33 | SK4.50 | Сниж.0.50 | Ст.№13 |
| 9 | Вера КВАШНИНААНО ДО СШ АФК Наши Надежды | 42.31 | Тех.19.81 | Комп.22.50 | КО4.25 | PR4.08 | SK4.17 | Сниж.0.00 | Ст.№21 |
| 10 | Дарья МЕДВЕДЕВААНО ЦПиРС СНЕГИРЬ | 42.14 | Тех.18.01 | Комп.24.13 | КО4.50 | PR4.58 | SK4.33 | Сниж.0.00 | Ст.№22 |
| 11 | Агата ЦЫГАНКОВАСШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 41.73 | Тех.20.60 | Комп.21.63 | КО3.92 | PR3.92 | SK4.17 | Сниж.0.50 | Ст.№5 |
| 12 | Анастасия ШУБИНАГБУ ДО МАФКК школа Наши надежды | 40.84 | Тех.19.74 | Комп.21.60 | КО4.08 | PR3.92 | SK4.00 | Сниж.0.50 | Ст.№4 |
| 13 | Анна АЛАКШИНАГБУ ДО МАФКК школа Хрустальный | 39.11 | Тех.19.22 | Комп.20.39 | КО3.75 | PR3.75 | SK3.83 | Сниж.0.50 | Ст.№17 |
| 14 | Алиса АНИКИНАГБУ ДО МАФКК школа Хрустальный | 38.41 | Тех.18.35 | Комп.20.56 | КО3.83 | PR3.67 | SK3.92 | Сниж.0.50 | Ст.№16 |
| 15 | Анастасия ТИЩЕНКОИП Сокольникова Т.Е. | 38.05 | Тех.18.11 | Комп.19.94 | КО3.58 | PR3.67 | SK3.83 | Сниж.0.00 | Ст.№10 |
| 16 | Забава ГУЗОВААНО ДО СШ АФК Наши Надежды | 37.90 | Тех.17.11 | Комп.21.29 | КО4.00 | PR3.83 | SK4.00 | Сниж.0.50 | Ст.№6 |
| 17 | Мирослава СИДОРОВАИП Сокольникова Т.Е. | 37.13 | Тех.17.47 | Комп.19.66 | КО3.67 | PR3.50 | SK3.75 | Сниж.0.00 | Ст.№19 |
| 18 | Бэлла САХТАРЬЕКРСОО ШСМ КОНЕК ЧАЙКОВСКОЙ | 36.23 | Тех.18.68 | Комп.17.55 | КО3.25 | PR3.25 | SK3.25 | Сниж.0.00 | Ст.№3 |
| 19 | Алиса РОМАШКОВААНО ДО СШ АФК Наши Надежды | 35.95 | Тех.17.22 | Комп.18.73 | КО3.50 | PR3.33 | SK3.58 | Сниж.0.00 | Ст.№14 |
| 20 | София ЧЕРТКОВААНО ДО СШФК Динамовские Коньки Динамо-Москва | 34.37 | Тех.15.24 | Комп.19.63 | КО3.58 | PR3.83 | SK3.50 | Сниж.0.50 | Ст.№12 |
| 21 | Марианна БИВОЛООО Ледяные крылья | 34.21 | Тех.16.40 | Комп.18.31 | КО3.42 | PR3.25 | SK3.50 | Сниж.0.50 | Ст.№9 |
| 22 | Александра МАЛЮТИНАГБУ ДО МАФКК школа Наши надежды | 33.82 | Тех.13.50 | Комп.21.32 | КО4.00 | PR3.92 | SK3.92 | Сниж.1.00 | Ст.№23 |
| 23 | Любовь РОДИОНОВАООО Ледяные крылья | 33.42 | Тех.15.30 | Комп.18.62 | КО3.42 | PR3.42 | SK3.50 | Сниж.0.50 | Ст.№1 |
| 24 | Есения ДМИТРЕНКОАНО ЦПиРС СНЕГИРЬ | 30.17 | Тех.11.91 | Комп.18.76 | КО3.50 | PR3.42 | SK3.50 | Сниж.0.50 | Ст.№2 |
