Короткая программа
Oдинoчнoe кaтaниe, 2 CПP, Дeвoчки, Дeвушки
Стартовый лист (PDF)Результаты (PDF)Детализация (PDF)
| № | Имя | Баллы | Тех. | Комп. | КО | PR | SK | Сниж. | Ст.№ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вера МАЙОРОВАГБУ ДО МАФКК школа Хрустальный | 44.50 | Тех.27.83 | Комп.16.67 | КО5.25 | PR5.00 | SK5.33 | Сниж.0.00 | Ст.№1 |
| 2 | Мария БАЙКИНАГБУ ДО МАФКК школа Наши надежды | 41.05 | Тех.24.73 | Комп.16.32 | КО5.17 | PR5.08 | SK5.00 | Сниж.0.00 | Ст.№15 |
| 3 | Ульяна МАКСИКОВАООО Арена Плей Север | 40.11 | Тех.24.78 | Комп.15.33 | КО4.83 | PR4.75 | SK4.75 | Сниж.0.00 | Ст.№7 |
| 4 | Ярослава МАЛАХОВАГБУ ДО МАФКК школа Хрустальный | 38.77 | Тех.24.40 | Комп.14.37 | КО4.50 | PR4.50 | SK4.42 | Сниж.0.00 | Ст.№4 |
| 5 | Алина БАРМИНАГБУ ДО МАФКК школа Хрустальный | 36.81 | Тех.20.67 | Комп.16.14 | КО5.00 | PR5.08 | SK5.00 | Сниж.0.00 | Ст.№10 |
| 6 | Варвара ПУШКАРЕВААНО ДО СШ АФК Наши Надежды МО | 35.71 | Тех.21.49 | Комп.14.72 | КО4.58 | PR4.50 | SK4.67 | Сниж.0.50 | Ст.№13 |
| 7 | Анастасия ГУТКОВСКАЯАНО ДО ШФК Старт | 34.33 | Тех.20.05 | Комп.14.28 | КО4.50 | PR4.42 | SK4.42 | Сниж.0.00 | Ст.№8 |
| 8 | Лидия ПАХОМОВАМОО популяризации и развития ФК Мозер Тим | 32.34 | Тех.17.44 | Комп.14.90 | КО4.75 | PR4.50 | SK4.67 | Сниж.0.00 | Ст.№11 |
| 9 | Агния БРИЛЕВАГБУ ДО МАФКК школа Медведково, отд. Медведково | 31.02 | Тех.16.88 | Комп.14.64 | КО4.50 | PR4.50 | SK4.67 | Сниж.0.50 | Ст.№12 |
| 10 | Кира КИЧАЙКИНАСШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 29.29 | Тех.15.98 | Комп.13.81 | КО4.33 | PR4.25 | SK4.33 | Сниж.0.50 | Ст.№9 |
| 11 | Дарья ЧИЖОВАИП Хлынин А.Ю. | 28.92 | Тех.15.81 | Комп.13.11 | КО4.08 | PR4.17 | SK4.00 | Сниж.0.00 | Ст.№14 |
| 12 | Мария ДУГИНАИП Шарый Л.Л. | 28.81 | Тех.15.25 | Комп.13.56 | КО4.25 | PR4.17 | SK4.25 | Сниж.0.00 | Ст.№17 |
| 13 | Виктория ЕГОРОВАИП Сотникова А.Д. | 27.60 | Тех.14.22 | Комп.13.38 | КО4.25 | PR4.08 | SK4.17 | Сниж.0.00 | Ст.№6 |
| 14 | Мария БЕЛЯКОВАООО Ледяные крылья | 27.43 | Тех.13.98 | Комп.14.45 | КО4.58 | PR4.42 | SK4.50 | Сниж.1.00 | Ст.№16 |
| 15 | София ТКАЧЕНКОАНО ДО СШ АФК Наши Надежды | 27.22 | Тех.14.02 | Комп.13.20 | КО4.25 | PR4.00 | SK4.08 | Сниж.0.00 | Ст.№3 |
| 16 | Кристина КОРУНОВАООО Арена Плей Север | 22.60 | Тех.11.17 | Комп.11.43 | КО3.50 | PR3.50 | SK3.67 | Сниж.0.00 | Ст.№5 |
| 17 | Таисия ПАВЛОВАГБУ ДО МАФКК школа Хрустальный | 20.16 | Тех.9.57 | Комп.11.59 | КО3.58 | PR3.58 | SK3.67 | Сниж.1.00 | Ст.№2 |
