Результаты разряда
Oдинoчнoe кaтaниe, 1 CПP, Дeвoчки, Дeвушки
| Место | Имя | Баллы | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна МОСКВИНАООО Академия ФК Ангелы Плющенко | 138.55 | KП50.52 (3) | ПП88.03 (1) |
| 2 | Мария ЛОСЕВАСШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 125.10 | KП46.58 (5) | ПП78.52 (2) |
| 3 | Алина АБДРЯШИТОВАГБУ ДО МАФКК школа Легенда, отд. Легенда | 120.07 | KП45.89 (6) | ПП74.18 (3) |
| 4 | Евдокия ВОРОБЬЕВАСШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 116.78 | KП47.15 (4) | ПП69.63 (5) |
| 5 | Ирина УСТИНОВАГБУ ДО МАФКК школа Медведково, отд. Медведково | 114.82 | KП41.71 (7) | ПП73.11 (4) |
| 6 | Вероника САВЕЛЬЕВААНО ЦПиРС СНЕГИРЬ | 102.76 | KП33.43 (12) | ПП69.33 (6) |
| 7 | Елизавета ЧЕКАЛИНАСШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 97.16 | KП36.63 (9) | ПП60.53 (8) |
| 8 | Варвара ИЗОТОВАСШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 94.88 | KП34.25 (10) | ПП60.63 (7) |
| 9 | Кира ПЕТРОВАСШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 93.56 | KП33.55 (11) | ПП60.01 (9) |
| 10 | Амина АЛЬМУХАМЕТОВАСШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 53.15 | KП53.15 (1) | ПП— |
| 11 | Екатерина МУШКАЕВАГБУ ДО МАФКК школа Хрустальный | 52.38 | KП52.38 (2) | ПП— |
Баллы = сумма баллов за программу · KП = место: Короткая программа · ПП = место: Произвольная программа
Снялись с соревнований
| Место | Имя | Баллы | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|
| WD | Александра БОГДАНОВАГБУ ДО МАФКК школа Легенда, отд. Легенда | 40.59 | KП40.59 (8) | ПП— |
