Короткая программа
Oдинoчнoe кaтaниe, 1 CПP, Дeвoчки, Дeвушки
Стартовый лист (PDF)Результаты (PDF)Детализация (PDF)
| № | Имя | Баллы | Тех. | Комп. | КО | PR | SK | Сниж. | Ст.№ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Амина АЛЬМУХАМЕТОВАСШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 53.15 | Тех.30.01 | Комп.23.14 | КО5.17 | PR5.25 | SK5.00 | Сниж.0.00 | Ст.№7 |
| 2 | Екатерина МУШКАЕВАГБУ ДО МАФКК школа Хрустальный | 52.38 | Тех.29.62 | Комп.22.76 | КО5.00 | PR5.17 | SK5.00 | Сниж.0.00 | Ст.№12 |
| 3 | Анна МОСКВИНАООО Академия ФК Ангелы Плющенко | 50.52 | Тех.28.01 | Комп.22.51 | КО5.00 | PR4.83 | SK5.17 | Сниж.0.00 | Ст.№8 |
| 4 | Евдокия ВОРОБЬЕВАСШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 47.15 | Тех.27.02 | Комп.20.13 | КО4.50 | PR4.42 | SK4.50 | Сниж.0.00 | Ст.№5 |
| 5 | Мария ЛОСЕВАСШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 46.58 | Тех.26.57 | Комп.20.01 | КО4.42 | PR4.42 | SK4.50 | Сниж.0.00 | Ст.№9 |
| 6 | Алина АБДРЯШИТОВАГБУ ДО МАФКК школа Легенда, отд. Легенда | 45.89 | Тех.25.38 | Комп.20.51 | КО4.50 | PR4.50 | SK4.67 | Сниж.0.00 | Ст.№11 |
| 7 | Ирина УСТИНОВАГБУ ДО МАФКК школа Медведково, отд. Медведково | 41.71 | Тех.20.82 | Комп.20.89 | КО4.67 | PR4.67 | SK4.58 | Сниж.0.00 | Ст.№6 |
| 8 | Александра БОГДАНОВАГБУ ДО МАФКК школа Легенда, отд. Легенда | 40.59 | Тех.21.22 | Комп.20.37 | КО4.50 | PR4.50 | SK4.58 | Сниж.1.00 | Ст.№2 |
| 9 | Елизавета ЧЕКАЛИНАСШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 36.63 | Тех.18.00 | Комп.19.63 | КО4.42 | PR4.33 | SK4.33 | Сниж.1.00 | Ст.№1 |
| 10 | Варвара ИЗОТОВАСШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 34.25 | Тех.14.73 | Комп.20.52 | КО4.67 | PR4.33 | SK4.67 | Сниж.1.00 | Ст.№4 |
| 11 | Кира ПЕТРОВАСШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 33.55 | Тех.15.92 | Комп.19.63 | КО4.33 | PR4.25 | SK4.50 | Сниж.2.00 | Ст.№3 |
| 12 | Вероника САВЕЛЬЕВААНО ЦПиРС СНЕГИРЬ | 33.43 | Тех.13.68 | Комп.19.75 | КО4.33 | PR4.33 | SK4.50 | Сниж.0.00 | Ст.№10 |
