Произвольная программа
Oдинoчнoe кaтaниe, 1 CПP, Дeвoчки, Дeвушки
Стартовый лист (PDF)Результаты (PDF)Детализация (PDF)
| № | Имя | Общее место | Общая сумма | KП | Баллы | Тех. | Комп. | КО | PR | SK | Сниж. | Ст.№ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна МОСКВИНАООО Академия ФК Ангелы Плющенко | Общее место1 | Общая сумма138.55 | KП3 | 88.03 | Тех.47.32 | Комп.40.71 | КО5.08 | PR5.17 | SK5.00 | Сниж.0.00 | Ст.№10 |
| 2 | Мария ЛОСЕВАСШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | Общее место2 | Общая сумма125.10 | KП5 | 78.52 | Тех.43.38 | Комп.35.14 | КО4.33 | PR4.33 | SK4.50 | Сниж.0.00 | Ст.№8 |
| 3 | Алина АБДРЯШИТОВАГБУ ДО МАФКК школа Легенда, отд. Легенда | Общее место3 | Общая сумма120.07 | KП6 | 74.18 | Тех.41.68 | Комп.34.50 | КО4.17 | PR4.25 | SK4.50 | Сниж.2.00 | Ст.№7 |
| 4 | Ирина УСТИНОВАГБУ ДО МАФКК школа Медведково, отд. Медведково | Общее место5 | Общая сумма114.82 | KП7 | 73.11 | Тех.36.60 | Комп.36.51 | КО4.67 | PR4.50 | SK4.50 | Сниж.0.00 | Ст.№6 |
| 5 | Евдокия ВОРОБЬЕВАСШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | Общее место4 | Общая сумма116.78 | KП4 | 69.63 | Тех.35.92 | Комп.34.71 | КО4.33 | PR4.17 | SK4.50 | Сниж.1.00 | Ст.№9 |
| 6 | Вероника САВЕЛЬЕВААНО ЦПиРС СНЕГИРЬ | Общее место6 | Общая сумма102.76 | KП12 | 69.33 | Тех.35.19 | Комп.35.14 | КО4.33 | PR4.33 | SK4.50 | Сниж.1.00 | Ст.№1 |
| 7 | Варвара ИЗОТОВАСШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | Общее место8 | Общая сумма94.88 | KП10 | 60.63 | Тех.27.58 | Комп.34.05 | КО4.25 | PR4.25 | SK4.25 | Сниж.1.00 | Ст.№3 |
| 8 | Елизавета ЧЕКАЛИНАСШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | Общее место7 | Общая сумма97.16 | KП9 | 60.53 | Тех.28.37 | Комп.33.16 | КО4.17 | PR4.00 | SK4.25 | Сниж.1.00 | Ст.№4 |
| 9 | Кира ПЕТРОВАСШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | Общее место9 | Общая сумма93.56 | KП11 | 60.01 | Тех.28.19 | Комп.33.82 | КО4.17 | PR4.08 | SK4.42 | Сниж.2.00 | Ст.№2 |
| № | Имя |
|---|---|
| Разминка 1 | |
| 5 | Александра БОГДАНОВАГБУ ДО МАФКК школа Легенда, отд. Легенда Снята |
| Разминка 2 | |
| 11 | Екатерина МУШКАЕВАГБУ ДО МАФКК школа Хрустальный |
| 12 | Амина АЛЬМУХАМЕТОВАСШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках |
